NH 타입 시스템(예: Desmophen® NH 시리즈)의 동등품/대체품을 찾는 고객을 위한 안내:
적합성은 실험실 테스트(TDS 기반 당량비, 점도, 건조 프로파일)로 확인해 주세요.| 모델 | 밀도 (25℃) | 점도 (mPa·s/25℃) | 고형분 (%) | 등가량 | 히드록실값 Eq. | 겔타임 (분, 25℃, RH55%) | 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F420 | 1.06 | 800–2000 | 97±2 | 277 | 6.14 | 18 | 방수, 방청, 바닥 코팅 및 접착제용 |
| F423 | 1.06 | 800–2500 | ≥99 | 271 | 6.27 | 26 | 방수, 방청, 풍력 블레이드, 바닥 코팅용 |
| F424 | 1.02 | 400–700 | ≥99 | 333 | 5.10 | 36 | 방수, 방청, 풍력 블레이드, 바닥 코팅용 |
| F520 | 1.06 | 800–2000 | 96±2 | 290 | 5.86 | 130 | 방청, 바닥재, 풍력 블레이드 코팅용 |
| F520L | 1.06 | 700–2000 | 96±2 | 290 | 5.86 | 130 | 방청, 바닥재, 풍력 블레이드 코팅용 |
| F523 | 1.06 | 1000–2500 | ≥99 | 290 | 5.86 | 130 | 방청, 바닥재, 풍력 블레이드 코팅용 |
| F528 | 1.06 | 800–2000 | 96±2 | 290 | 5.86 | 180 | 방수, 방청, 풍력 블레이드, 바닥 코팅용 |
| F220 | 1.05 | 60–100 | 97±2 | 230 | 7.39 | 2 | 방청, 빠른 경화 코팅(25℃에서 15분 후 포장 가능) |
| F2850 | 1.07 | 70–140 | 97±2 | 290 | 5.86 | 60 | 방청, 바닥재, 풍력 블레이드 코팅 및 접착제용 |
| F221 | 1.07 | 400–600 | 97±2 | 379 | 4.47 | 28 | 방청, 바닥 코팅용 |
| F321 | 1.04 | 200–600 | - | 379 | 4.47 | 55 | 방청, 바닥재, 방수 코팅용 |
| F330 | 1.06 | 250–600 | 97±2 | 334 | 5.09 | 21 | 방수, 바닥 코팅, 운동 시설, 실란트용 |
| 모델 | 밀도 (25°C) | 점도 (mPa·s, 25°C) | 고형분 (%) | 등가량 | 히드록실값 등가 | 겔타임 (분, 25°C, RH55%) | 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW5502 | 1.07 | 8000–20000 | ≥99 | 323 | 5.26 | — | 실내·외 벽면 도료, 바닥 코팅, 연도막 바니시용 |
당사의 연구개발 센터는 폴리아스파틱 소재의 연구, 응용 및 보급에 중점을 두고 있습니다. 센터는 50명 이상으로 구성된 기술 인력과 업계 전문가 팀의 지원을 받고 있습니다.
우리의 목표는 폴리아스파틱 연구개발 역량을 강화하고, 전 산업 체인 전반에 걸친 전문성을 단계적으로 구축하는 것입니다. 디지털화, 정보화 및 지능형 공정을 추진함으로써, 전 세계 고객에게 신뢰할 수 있는 신소재 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
2023년 7월, Feiyang은 2만6,000톤 규모의 폴리아스파틱 소재 프로젝트의 설계 및 건설을 시작했습니다. 프로젝트가 완공되면 회사의 총 수지 생산 능력은 4만6,000톤에 달하게 됩니다.
신설 설비는 원료 보관, 제조, 포장에 이르는 전 공정을 완전 자동화 라인으로 구축함으로써 폴리아스파틱 수지의 생산 공정을 한층 고도화했습니다.
이번 업그레이드를 통해 인력 소요는 약 50% 감소한 반면, 직원 1인당 경제 효율은 향상되었습니다. 또한 생산 라인은 고순도 바이오 기반 폴리아스파틱 수지를 생산할 수 있도록 설계되어, 보다 지속 가능한 개발을 지원합니다.